Si inizia con seduta SWIM alle 6:45 , partenza con riscaldamento speedy alle spalle di Denis poi ripetute con il gruppo che sono riuscito a tenere quasi completamente, ho saltato solo un 100. Completo allenamento con altri 2 da 500 a buon ritmo.
In bike salgo a Chialminis e poi in piano con qualche saliscendi a completare 100 km a 28 di media che tenuto conto di salita (discesa affrntata con tranquillità) e vento non è male.
Concludo nel tardo pomeriggio con una splendida seduta di corsa. Un progressivo collinare di 17 km iniziato lentamente e finito in gran spolvero con gli ultimi 6 km da incorniciare. 1:17:46 il tempo finale
1 | 5:06.2 | 1.00 | 5:06 |
2 | 4:55.1 | 1.00 | 4:55 |
3 | 4:48.1 | 1.00 | 4:48 |
4 | 4:46.1 | 1.00 | 4:46 |
5 | 4:51.9 | 1.00 | 4:52 |
6 | 4:41.2 | 1.00 | 4:41 |
7 | 4:48.6 | 1.00 | 4:49 |
8 | 4:42.1 | 1.00 | 4:42 |
9 | 4:43.0 | 1.00 | 4:43 |
10 | 4:45.1 | 1.00 | 4:45 |
11 | 4:43.4 | 1.00 | 4:43 |
12 | 4:07.8 | 1.00 | 4:08 |
13 | 4:09.1 | 1.00 | 4:09 |
14 | 4:12.5 | 1.00 | 4:13 |
15 | 4:12.5 | 1.00 | 4:13 |
16 | 4:11.2 | 1.00 | 4:11 |
17 | 4:00.2 | 1.00 | 4:00 |
Complessivamente 3950 m (SWIM) +100 km (BIKE) +17 km (RUN) in 6:07'
1 commento:
Sempre sul pezzo...e alla grande anche!!
Posta un commento